Somos un establecimiento comercial des el año 2008, el cual desarrolla soluciones de transformación digital a la medida del cliente.
Nuestra experiencia
Fundación Canal del Dique-Compas Cartagena | Diseño de instrumentos digitales para la captura de información de líneas base. Gestión de goeservidor Esri. Gestión de geo información de proyectos. |
Fundación Farallones | Implementación de geoservidor. Procesamiento de información de cobertura Arborea a partir de análisis históricos satelitales para el alto Pance. |
Alianza Sembrando Cali (Fun. Rios y ciudades, Granja Tarapaca, Hay día y Micky Calero Comunicaciones – Propacifico) | Diseño de instrumentos de captura de información georeferenciada. Procesamiento de ortofotos de huertas madres. Gestión de información y geoservicios. |
Instituto municipal de Vivienda de yumbo IMVIYUMBO | • Modelado de información histórica. • Análisis y mejoramiento de procesos Modelamiento de información para planeación estratégica |
La Manicurista App. www.lamanicurista.com | • Modelado, predicción y visualización de información esencial • Análisis de negocio y su crecimiento • Mejora de la calidad de datos y levantamiento de información • Mejoramiento de la Capacidad de análisis empresarial • Informes para Start-up • Reportes para inversionistas, Revenue, Churn, Cltv, Ltv • Mapas interactivos BI – Inteligencia de negocios |
Espy- empresa de servicios públicos de yumbo. | Consultor tecnológico para la gestión gerencia, tableros de mando, gestión de perdidas, detección de fraude. Georreferenciación. Creación de tableros de mando |
Fundacion Parquesoft Pacifico | Creacion de Modulos grograficos del PIPSICA, geoserver y mapstore |
Grupo BIT | Atención de cliente Tableau multinacionales como: Kimberly Clark Colombia, Hero Moto corp Colombia, Universidad Javeriana Cali, Corpoica y otros. Antad Mexico |
CINEP – Red de Programas de Desarrollo y Paz. | Diseño y construcción del ARMADILLO – Sistema de Gestión de Información y Conocimiento, apoyando el diseño del Módulo Territorial y del Módulo Organizacional y de Proyectos. |
REDProdepaz – RED CAQUETAPAZ-Red de Programas de Desarrollo y Paz. | Digitalización de la cartografía social, procesamiento de datos y construcción de una plataforma de información territorial para el Caquetá. |
FEDY: Fundación Empresaria Para El Desarrollo De Yumbo, |